Tafta:

Msimamo wa AFCON baada ya 29 Septemba 2026

📑 Yaliyomo Kwenye Makala:

Omar Marmoush na Egypt wakisherehekea bao dhidi ya South Sudan AFCON PAMOJA 2027

Baada ya mechi 17 za Matchday 2 Jumanne, 29 Septemba 2026, msimamo wa kufuzu TotalEnergies CAF AFCON PAMOJA 2027 umebadilika katika makundi mengi. Hapa ni msimamo wa makundi A–L: nafasi, timu, mechi (M), pointi (P), tofauti ya magoli (TM). Kundi D na E havikucheza siku hii.

Matokeo ya siku: Matokeo ya AFCON 29 Septemba 2026. Msimamo wa awali: Msimamo wa AFCON baada ya 28 Septemba 2026.

Kundi A

1. Morocco — M2, P6, TM +4

2. Gabon — M2, P3, TM 0

3. Niger — M2, P3, TM −1

4. Lesotho — M2, P0, TM −3

Kundi B

1. Egypt — M2, P4, TM +5

2. Malawi — M1, P3, TM +1

3. Angola — M1, P1, TM 0

4. South Sudan — M2, P0, TM −6

Kundi C

1. Côte d'Ivoire — M2, P6, TM +4

2. Gambia — M2, P6, TM +3

3. Somalia — M2, P0, TM −3

4. Ghana — M2, P0, TM −4

Kundi D

1. South Africa — M1, P3, TM +1

2. Eritrea — M1, P1, TM 0

3. Kenya — M1, P1, TM 0

4. Guinea — M1, P0, TM −1

Kenya (mwenyeji) imefuzu fainali otomatiki; tiketi ya ziada inapiganwa na South Africa, Eritrea na Guinea.

Kundi E

1. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo — M2, P6, TM +3

2. Zimbabwe — M2, P3, TM 0

3. Guinea ya Ikweta — M2, P3, TM −1

4. Sierra Leone — M2, P0, TM −2

Kundi F

1. Benin — M2, P4, TM +1

2. Burkina Faso — M2, P4, TM +1

3. Mauritania — M2, P3, TM +1

4. Jamhuri ya Afrika ya Kati — M2, P0, TM −3

Kundi G

1. Kamerun — M2, P4, TM +2

2. Namibia — M2, P3, TM 0

3. Komoro — M2, P3, TM −1

4. Congo — M2, P1, TM −1

Kundi H

1. Uganda — M2, P4, TM +1

2. Botswana — M2, P2, TM 0

3. Tunisia — M2, P2, TM 0

4. Libya — M2, P1, TM −1

Uganda tayari imefuzu fainali kama mwenyeji mwenza; tiketi ya ziada inapiganwa na Botswana, Tunisia na Libya.

Kundi I

1. Algeria — M2, P4, TM +2

2. Zambia — M2, P3, TM 0

3. Togo — M2, P3, TM −1

4. Burundi — M2, P1, TM −1

Kundi J

1. Mozambique — M2, P4, TM +3

2. Senegal — M2, P4, TM +1

3. Sudan — M2, P3, TM −2

4. Ethiopia — M2, P0, TM −2

Kundi K

1. Rwanda — M2, P6, TM +3

2. Mali — M2, P6, TM +3

3. Cape Verde — M2, P0, TM −3

4. Liberia — M2, P0, TM −3

Kundi L

1. Guinea-Bissau — M2, P6, TM +5

2. Nigeria — M2, P3, TM −2

3. Madagascar — M2, P1, TM −1

4. Tanzania — M2, P1, TM −2

Tanzania tayari imefuzu fainali kama mwenyeji mwenza; tiketi ya ziada ya Kundi L inapiganwa na Guinea-Bissau, Nigeria na Madagascar.