Baada ya mechi nne za Matchday 2 Jumatatu, 28 Septemba 2026, msimamo wa kufuzu TotalEnergies CAF AFCON PAMOJA 2027 umebadilika katika Kundi E, F na H. Hapa ni msimamo wa makundi A–L: nafasi, timu, mechi (M), pointi (P), tofauti ya magoli (TM). Makundi mengine yamebakia kama yalivyokuwa baada ya 26 Septemba.
Matokeo ya siku: Matokeo ya AFCON 28 Septemba 2026. Msimamo wa awali: Msimamo wa AFCON baada ya 26 Septemba 2026.
Kundi A
1. Morocco — M1, P3, TM +2
2. Niger — M1, P3, TM +1
3. Lesotho — M1, P0, TM −1
4. Gabon — M1, P0, TM −2
Kundi B
1. Malawi — M1, P3, TM +1
2. Egypt — M1, P1, TM 0
3. Angola — M1, P1, TM 0
4. South Sudan — M1, P0, TM −1
Kundi C
1. CΓ΄te d'Ivoire — M1, P3, TM +2
2. Gambia — M1, P3, TM +1
3. Somalia — M1, P0, TM −1
4. Ghana — M1, P0, TM −2
Kundi D
1. South Africa — M1, P3, TM +1
2. Eritrea — M1, P1, TM 0
3. Kenya — M1, P1, TM 0
4. Guinea — M1, P0, TM −1
Kenya (mwenyeji) imefuzu fainali otomatiki; tiketi ya ziada inapiganwa na South Africa, Eritrea na Guinea.
Kundi E
1. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo — M2, P6, TM +3
2. Zimbabwe — M2, P3, TM 0
3. Guinea ya Ikweta — M2, P3, TM −1
4. Sierra Leone — M2, P0, TM −2
Kundi F
1. Burkina Faso — M2, P4, TM +1
2. Mauritania — M1, P3, TM +2
3. Benin — M1, P1, TM 0
4. Jamhuri ya Afrika ya Kati — M2, P0, TM −3
Mauritania na Benin zinakutana Jumanne, 29 Septemba, Abidjan.
Kundi G
1. Kamerun — M1, P3, TM +2
2. Namibia — M1, P3, TM +1
3. Congo — M1, P0, TM −1
4. Komoro — M1, P0, TM −2
Kundi H
1. Botswana — M2, P2, TM 0 (magoli 4)
2. Tunisia — M2, P2, TM 0 (magoli 3)
3. Libya — M1, P1, TM 0 (magoli 2)
4. Uganda — M1, P1, TM 0 (magoli 1)
Uganda tayari imefuzu fainali kama mwenyeji mwenza; tiketi ya ziada inapiganwa na Tunisia, Botswana na Libya. Uganda Vs Libya Jumanne.
Kundi I
1. Algeria — M1, P3, TM +2
2. Togo — M1, P3, TM +1
3. Burundi — M1, P0, TM −1
4. Zambia — M1, P0, TM −2
Kundi J
1. Sudan — M1, P3, TM +1
2. Senegal — M1, P1, TM 0
3. Mozambique — M1, P1, TM 0
4. Ethiopia — M1, P0, TM −1
Kundi K
1. Mali — M1, P3, TM +2
2. Rwanda — M1, P3, TM +2
3. Liberia — M1, P0, TM −2
4. Cape Verde — M1, P0, TM −2
Kundi L
1. Guinea-Bissau — M1, P3, TM +2
2. Nigeria — M1, P3, TM +1
3. Madagascar — M1, P0, TM −1
4. Tanzania — M1, P0, TM −2
Tanzania tayari imefuzu fainali kama mwenyeji mwenza; tiketi ya ziada ya Kundi L inapiganwa na Guinea-Bissau, Nigeria na Madagascar.
